餐厨垃圾降解机
工艺特点:
● 配套专用UV光解+活性炭双重除臭装置
● 降解过程无废水排放
● 餐厨垃圾100%资源利用
● 无二次污染产生
● 安装简单,使用简便
● 可适用于环境要求较高的区域
具体参数:
型号 | 最大日处理量 | 尺寸(L*W*H)mm |
JK-CH1 | 5kg | 400*400*780 |
JK-CH2 | 10kg | 1160*620*1005 |
JK-CH3 | 100kg | 1960*825*1250 |
JK-CH4 | 150kg | 2155*1010*1330 |
JK-CH5 | 300kg | 3040*1045*1575 |
JK-CH6 | 600kg | 3190*1540*1880 |
JK-CH7 | 1吨 | 4050*1710*2110 |
JK-CH8 | 1.5吨 | 5475*1945*2995 |
JK-CH9 | 2.5吨 | 6975*1945*2995 |
版权声明 Copyright 2019 陕西锦科环保工程有限公司 ALL Rights Reserved. 陕ICP备19010821号-1 技术支持:凡高网络